比特幣實時報價 新聞交易 價格分析 走向
財經日曆
影響比特幣走勢的重要新聞
| |||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Non Farm PayrollsNon Farm PayrollsTime: 8:30 pm US Unemployment RateUS Unemployment RateTime: 8:30 pm The rise in the U.S. unemployment rate from 3.5 percent to 3.8 percent indicates an increase in joblessness, which may lead to concerns about economic conditions. The increase in the U-6 unemployment rate, which accounts for a broader spectrum of unemployment, also suggests challenges in the labor market. The labor force participation rate increasing to 62.8 percent may be seen as a positive sign, indicating more people are actively seeking employment. | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12Core Inflation Rate MoM / YoYCore Inflation Rate MoM / YoYTime: 8:30 pm In the United States, the core inflation rate for August was 0.278. If the core inflation rate for September is higher than that of August, there is a higher likelihood that the Federal Reserve will raise interest rates again in Q4 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17Retail Sales MoMRetail Sales MoM | 18US Building Permits PrelUS Building Permits PrelTime: 8:30 pm | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
22 11 月, 2023
比特幣價格在2023年11月22號價格出現下跌,從3 […]
25 4 月, 2023
比特幣減半的重要作用 比特幣減半指的是礦工的獎勵減少 […]
25 4 月, 2023
比特幣在30,000USD左右的位置出現了拋售,跌破 […]
17 3 月, 2023
1. 前言 在《比特幣價格預測2023》中,提到比特 […]
17 3 月, 2023
比特幣的價格預測非常重要,因為整個加密貨幣行業,比特 […]
15 3 月, 2023
比特币近年来一直是一种流行的投资选择,许多人通过投资 […]
15 3 月, 2023
比特幣是風靡全球的數字貨幣,多年來一直是人們津津樂道 […]
13 3 月, 2023
比特幣簡史: 比特幣於 2009 年由一個不知名的人 […]









